Интерактивный дисплей EliteBoard LA-75UL1IB5
- Описание
- Отзывы
Профессиональный ЖК-дисплей 75" c разрешением 4K и высочайшей точностью распознавания! До 32 точек касания с помощью пера, пальца или любого предмета позволяют точно и быстро идентифицировать объекты размером от 1 мм, делать записи и аннотации, показывать презентации и видео с высоким разрешением.
Технические характеристики:
Разрешение: | 3840 × 2160 | Габариты (мм): | 1718 x 1036 x 88 |
Диагональ (дюйм): | 75" | Стандарт VESA: | 600 × 400 |
Размер пикселя (мм): | 0.372 x 0.372 | Динамики (Вт): | 2 × 15 |
Соотношение сторон: | 16:9 | Порты IN/OUT: | HDMI, DP, USB, MIC, RJ-45,HDMI out, SPDIF(OPT.), RJ-45 out |
Яркость (кд/м2): | 400 | ОС: | Совместимо с Windows 10/8/7/XP/ Linux, Mac / Android / Chrome Book |
Контраст: | 4000:1 | Рабочая температура: | 10-40° |
Углы обзора: | 178° / 178° | Рабочая влажность воздуха: | 10-80 % |
Отклик (мс): | 8 | Процессор: | 1.7GHz Dual-Core A73 и Dual-Core A53 |
Палитра (Млн): | 1070 | ОЗУ: | 4 GB |
Энергопотребление (Вт): | 300 | ПЗУ: | 64 GB |
Рабочее напряжение (В): | 100~240 | Материал корпуса: | metal |
Вес нетто (кг): | 57,12 | Гарантия: | 2 |
Похожие модели
Интерактивный дисплей NewLine TT-7518VN
Цена по запросу
Интерактивный дисплей NewLine TT-9818RS
Цена по запросу
Интерактивный дисплей EliteBoard LR-75UL2IB5
Цена по запросу