Интерактивный дисплей EliteBoard LR-75UL2IB5
Интерактивный комплекс на базе дисплея 75”, встроенным OPS PC разработан в соответствии с требованиями Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» (ЦОС 2022).
- Описание
Интерактивный комплекс на базе дисплея 75”, с встроенным OPS PC. Разработан в соответствии с требованиями Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» (ЦОС 2022).
Универсальность, надежность и мобильность делает интерактивный комплекс EliteBoard LR-75UL2IB5 оптимальным решением для образования, ВКС и коллективной работы.
Технические характеристики:
| Разрешение: | 3840 × 2160 | Динамики (Вт): | 15 Вт x2 |
| Диагональ (дюйм): | 75" | Порты IN/OUT: | HDMI 2.0 x3; DP; VGA; AV; YPbPr; USB Type-C; USB Type-A 3.0 x5; USB Type-A 2.0; USB touch x2; RS232; Аудио (VGA); MIC; HDMI 2.0; SPDIF out; Наушники; AV |
| Соотношение сторон: | 16:9 | Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц,) |
| Яркость (кд/м2): | 350 | ОС: | Совместимо с Windows 11/10/8/7, Linux, Mac, Android, Chrome Book |
| Контраст: | 1200:1 | Разъем OPS: | HDMI 2.0, DP, RJ-45, USB Type-A 3.0 x6; USB Type-C, MIC in, Audio out, Wi-Fi, Bluetooth |
| Углы обзора: | 178º x 178º | Рабочая температура: | -10°C~40°C |
| Палитра (Млн): | 1070 | Рабочая влажность воздуха: | 10%~80% |
| Энергопотребление (Вт): | ≤420 | Процессор: | 8Гб / 256Гб / i5 8300H |
| Вес нетто (кг): | 53 | Режим работы: | 18/7 |
| Габариты (мм): | 1701 x 1021,9 x 97,5 * | Материал корпуса: | металл (алюминиевая рамка ) * с учетом габаритов OPS PC |
| Стандарт VESA: | 600x400 |
Похожие модели
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу




