Расширение модельного ряда линейки COMPACT серии ACUSTICA акустических систем RCF
Инсталляционная серия акустических систем под общим названием ACUSTICA была запущена компанией RCF более пяти лет назад и с тех пор зарекомендовала себя наилучшим образом. Линейка COMPACT, входящая в данную серию и обозначаемая литерой "C", за эти годы не претерпевала никаких особых изменений, но в 2011-м году RCF известила о глобальном изменении и расширении ее модельного ряда.
Новая линия продукции предлагает интеграторам и звукоинженерам бОльшие возможности, в диапазоне от мелких компактных «шестерок» до мощных «пятнашек», с показателями номинальной мощности от 200 до 1000 Вт. Благодаря широкому выбору диаграмм направленности ВЧ-рупоров теперь можно достичь наиболее точного звукового покрытия нужного помещения. Возможные варианты исполнения рупоров: 90° х 90°; 90° х 60°; 90° х 40°; 120° х 60°; 60° х 60°; 60° х 40°. В названии модели колонки теперь диаграмму направленности рупора обозначает не буква, а цифровой код, например вместо привычного обозначения C5215-W теперь будет новое: C5215-96 - это двухполосная система, динамики: 15-дюймовый со звуковой катушкой 3" и 2-дюймовый драйвер с катушкой 2,5"; диаграмма направленности 90° х 60°, номинальная мощность 500 Вт AES. Что касается новых моделей, то обозначение будет, например, такое: C7312-64 - это двухполосная система с динамиками 12"(катушка 4") и 2"(катушка 3"), диаграмма направленности 60° х 40°, номинальная мощность 700 Вт AES.
Компрессионные ВЧ-драйверы, применяемые в колонках COMPACT, используют современную неодимовую магнитную систему. Все модели драйверов, начиная от самого маленького однодюймового ND1411-MT и заканчивая новейшим мощным ND850, производятся на собственном заводе RCF в Италии. Низкочастотные динамики отличаются высокой чувствительностью и ясностью воспроизведения, при этом могут долговременно выдерживать большую мощность и сохранять работоспособность.
Кабинеты обновленной C-линейки имеют разнообразные возможности для их быстрой и надежной установки. Все модели оснащены многофункциональными монтажными площадками с резьбой М20, расположенными сверху и снизу, с помощью которых колонку можно установить необходимым образом. У миниатюрных моделей сзади есть многоточечная монтажная площадка. У крупных же имеются 12 резьбовых втулок М10, расположенных сверху, по бокам и снизу. С их помощью кабинет можно подвесить горизонтально или вертикально. Шильдик с логотипом RCF на передней решетке при этом можно повернуть и сориентировать в нужном направлении.
Модель | НЧ динамик | ВЧ динамик | Дисперсия |
Чувстви-тельность, 1Вт/1м |
Макс. SPL | Диапазон частот | Мощность |
C3106 - 96 | 6”, 1.75”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 93 дБ | 124 дБ | 80 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
C3106 - 126 | 6”, 1.75”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 120° X 60° | 92.5 дБ | 122,5 дБ | 80 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
C3108 - 96 | 8”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 90°X 60° | 95 дБ | 126 дБ | 70 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
C3108 - 126 | 8”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 120° X 60° | 94.5 дБ | 125,5 дБ | 70 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
C3110 - 96 | 10”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 97 дБ | 128 дБ | 67 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
C3110 - 126 | 10”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 120° X 60° | 96.5 дБ | 127,5 дБ | 67 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
C5212 - 94 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 40° | 99 дБ | 132 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5212 - 96 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 99 дБ | 132 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5212 - 99 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 90° | 99 дБ | 132 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5212 - 64 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 40° | 100 дБ | 133 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5212 - 66 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 60° | 100 дБ | 133 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5215 - 94 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 40° | 100 дБ | 133 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5215 - 96 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 100 дБ | 133 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5215 - 99 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 90° | 100 дБ | 133 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5215 - 64 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 40° | 101 дБ | 134 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C5215 - 66 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 60° | 101 дБ | 134 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
C7312 - 94 | 12”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 90° X 40° | 98 дБ | 133 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 700 Вт AES |
C7312 - 64 | 12”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 60° X 40° | 99 дБ | 134 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 700 Вт AES |
C9315 - 94 | 15”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 90° X 40° | 100 дБ | 136 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 1000 Вт AES |
C9315 - 64 | 15”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 60° X 40° | 101 дБ | 137 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 1000 Вт AES |
Написать комментарий