d&b audiotechnik Комплект звукового оборудования №10 - V series
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА:
* пассивный
* пятиполосный
* суммарная мощность 20000 ВТ
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА И ПЛОЩАДЬ ОХВАТА:
ПРИМЕНЕНИЕ / ПЛОЩАДЬ (КВ.М.)
400
500
1000
мобильный комплект для конференций
мобильный комплект для музыкантов
кафе, бары, рест
- Описание
Характеристики комплекта:
- пассивный
- пятиполосный
- суммарная мощность 20000 Вт
Применение комплекта и площадь охвата:
| Применение / площадь (кв.м.) | 400 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|
| мобильный комплект для конференций | |||
| мобильный комплект для музыкантов | |||
| кафе, бары, рестораны | |||
| танцевальные ночные клубы, дискотеки | x | ||
| концертные площадки | x | ||
| театральные залы | |||
| открытые площадки и туринги | x |
Состав комплекта:
| Производитель | Модель | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| d&b audiotechnik | V8 | Трехполосная АС (элемент линейного массива) 2х10?/8?/2x1,4?, 141 дБ SPL, 500 Вт, 70 Гц ? 20 кГц, 80° x 14°, 700х310х460 мм, 33 кг. | 8 |
| d&b audiotechnik | V12 | Трехполосная АС (элемент линейного массива) 2х10?/8?/2x1,4?, 141 дБ SPL, 500 Вт, 70 Гц ? 20 кГц, 120° x 14°, 700х310х460 мм, 33 кг. | 4 |
| d&b audiotechnik | V-SUB | Кардиоидный сабвуфер (элемент массива), 18" + 12", 135 дБ SPL, 600 Вт, 36 Гц ? 130 Гц, 700х600х700 мм, 68 кг. | 8 |
| d&b audiotechnik | Z5380.000 | Подвесная рама для линейного массива V-серии. | 2 |
| d&b audiotechnik | D80 | Усилитель 4x2000/2600 Вт, 8/4 Ом, цифровой контроллер, цветной сенсорный дисплей, предустановки для всех АС d&b, пароль, 2х16 полосных граф. EQ для каждого канала, фильтры, задержка до 10 с, дистанционное управление Ethernet/CAN, 2U, 19кг. Входы: 4 аналоговых/AES, разъемы: NL4/EP5, NL8. | 3 |



