Проектор Barco UDM-4K22
Трехчиповый цифровой DLP-проектор для масштабных мероприятий, 21 000 люменов, 4K UHD
- Описание
Трехчиповый цифровой DLP-проектор для масштабных мероприятий, 21 000 люменов, 4K UHD
Технические характеристики
| Тип проектора | Трехчиповый цифровой DLP-проектор 4K UHD |
|---|---|
| Технология | 0,9" DMDTM x3 |
| Разрешение | 3840 x 2400 (4K UHD) / 2560 x 1600 (собственное) / 5120 x 3200 (обработка) |
| Яркость | 20,000 center lumens / 19,000 ansi lumens* 22,000 ISO lumens* |
| Уровень контрастности | Полное поле 2200: 1 / Barco Dyna Black 20000: 1 |
| Однородность яркости | 95% |
| Форматное соотношение | 16:10 |
| ScenergiX | Horizontal and vertical edge blending |
| Объективы | TLD+ 0,37; 0,65-0,85; 0,8-1,16; 1,25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1 |
| Сдвиг оптической линзы | Vertical between -100% to +130%, depending on lens Horizontal up to +/- 40%, depending on lens Motorized zoom and focus (with lens memory on TLD lenses) Motorized lens shift (with position memory on all lenses) |
| Коррекция цвета | P7 |
| Источник света | Laser phosphor with inorganic phosphor wheel |
| Срок эксплуатации ЖКИ | 20 000 ч (при 100% мощности лазера, DynaBlack = выкл.) |
| Оптический затемнитель | Цифровые разъемы |
| Картинки рядом | Два источника одновременно |
| Ядро Sealed DLP™ | Standard |
| Ориентация | 360° |
| DMX 512 | Standard |
| WARP | Direct adjust OSD + toolset |
| Обработка изображений | Встроенная обработка искривления и смешения |
| Обработка | Электроника Pulse |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Yes |
| Встроенный веб-сервер | Yes |
| CLO (постоянная светоотдача) | Стандарт |
| 3D | Активные защитные очки (по отдельному заказу), пассивные очки с круговой поляризацией (по отдельному заказу), двойная вспышка до 200 Гц; технология Dual Eye Point 240 Гц (по отдельному заказу) |
| Вводы | Single HDBaseT; HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP1.3); Quad 3G/12G SDI/BarcoLink ULTRA |
| Факультативные вводы | Quad DP1.2, Fiber SFP |
| Разрешения входного сигнала | From NTSC up to 4K (4,096 x 2,160) Refresh rates: 24hz to 120hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3860 x 2400) to 240hz WQXGA (2560 x 1600) |
| Максимальная частота обновления пикселей | 600 Mhz |
| Программные средства | Projector Toolset + Android** app + iOS** app |
| Контроль | XLR wired + IR, RS232, Wifi**, GSM** |
| Соединение сети | 10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi** |
| Требования к источнику питания | 120-160 В (максимальная яркость 70%) 18,5 A / 200-240 В (+/- 10%), 13,5 A, 50-60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт (ном.) / 2200 Вт (макс.) при 230 В ЭКОНОМ. РЕЖИМ ОЖИД. < 2 Вт 1300 Вт (ном.) / 1530 Вт (макс.) при 120 В ЭКОНОМ. РЕЖИМ ОЖИД. < 2 Вт |
| Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F) | 48 дБ(A) |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | 0–40°C / 32–104°F *** |
| Влажность при эксплуатации | От 0 до 80% (без образования конденсата) |
| Рассеяние БТЕ | Не более 6,890 БТЕ/ч |
| Габариты (WxLxH) | 725 x 540x 339 mm / 28.54 x 21.26 x 13.3' |
| Транспортировочные габариты | incl. pallet (WxLxH) 850 x 665 x 613 mm / 33.46 x 26.18 x 24.13 inches |
| Вес | 48 kg (105lbs) / shipping weight from factory: 61 kg (134.5 lbs) |
| Стандартные аксессуары | Шнур питания, беспроводной/проводной XLR пульт ДУ повышенной прочности |
| Сертификаты | Compliant with UL60950-1 and EN60950-1, complies with FCC rules & regulations, part 15 Class A and CE EN55032 Class A, Rohs |
| Гарантия | 3 года |
| *Примечание. | * Уровни яркости +/-10% ** Варианты с Wi-Fi и GSM доступны не во всех странах. Дополнительную информацию можно получить у местного представителя Barco. *** На большей высоте светоотдача может уменьшиться |
Похожие модели
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу






