Акустические системы RCF серии ART4 MKII
С февраля 2012 года серия активных акустических систем RCF ART4 выпускается в обновленной версии MKII.
Изменения коснулись только динамических головок: теперь вместо ВЧ и НЧ динамиков с неодимовыми магнитами будут применяться динамики нового образца с традиционными ферритовыми магнитами. Соответственно, масса всей акустической системы в зависимости от модели увеличивается от одного до шести килограммов. Остальные технические характеристики, а также цена, остаются неизменными.
Компания АРИС располагает небольшим количеством громкоговорителей ART4 прежней версии. У желающих приобрести эти системы остается совсем немного времени.
Динамики | Мощность | SPL | Частотный диапазон | Угол раскрыва | Габариты | Вес | |
ART 408-A MKII | 8"+1" | 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ | 126 дБ | 65-20000 Гц | 90°х70° | 480х291х274 мм | 12 кг |
ART 410-A MKII | 10"+1" | 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ | 127 дБ | 50-20000 Гц | 90°х70° | 549х340х304 мм | 13,5 кг |
ART 412-A MKII | 12"+1" | 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ | 127 дБ | 50-20000 Гц | 90°x60° | 637х384х363 мм | 17,2 кг |
ART 422-A MKII | 12"+2" | 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ | 128 дБ | 45-20000 Гц | 90°x60° | 637х384х363 мм | 20,2 кг |
ART 415-A MKII | 15"+1" | 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ | 128 дБ | 50-20000 Гц | 90°x60° | 708х437х389 мм | 18,2 кг |
ART 425-A MKII | 15"+2" | 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ | 129 дБ | 45-20000 Гц | 90°x60° | 708х437х389 мм | 26 кг |
Написать комментарий